Inicio/Licitaciones Públicas/Equipamiento y Artículos Médicos, Farmacéuticos y de Higiene Personal/Suministro de diversos medicamentos exclusivos con destino a los centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
CAS
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
Castilla y León|Castilla y Leon
Suministro de diversos medicamentos exclusivos con destino a los centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
Resumen del contrato
Suministro de diversos medicamentos exclusivos con destino a los centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
📦
Lotes (42)
40 L01EA05 / Ponatinib
979.375 €02 L04AG11 / Anifrolumab
765.428 €10 L01EJ01 / Ruxolitinib
5.016.698 €07 L01FF02 / Pembrolizumab
24.769.989 €15 L01FY01 / Pertuzumab y Trastuzumab
5.007.127 €21 L01FF01 / Nivolumab
11.405.427 €13 J01DD52 / Ceftazidima e inhbidores de Betalactamasa
1.586.559 €42 L01EE03 / Binimetinib
803.475 €06 L01XK02 / Niraparib
3.313.350 €32 B02BX08 /Avatrombopag
865.255 €12 L04AE03 / Siponimod
1.340.771 €41 L01EC03 / Encorafenib
785.857 €29 L01FX13 / Enfortumab Vedotina
1.117.939 €03 R03DX10 / Benralizumab
3.314.935 €22 L01FX04 / Ipilimumab
1.892.795 €33 J01XA04 / Dalbavancina
803.043 €36 R07AX02 / Ivacaftor
6.049.709 €23 N02CD03 / Fremanezumab
876.830 €24 J05AJ03 / Dolutegravir
1.326.024 €04 R03DX11 / Tezepelumab
1.230.659 €19 D11AH05 / Dupilumab
5.747.240 €25 J05AJ04 / Cabotegravir
1.804.542 €27 N06AX27 / Esketamina (Antidepresivo)
1.010.901 €05 M09AX07 / Nusinersen
1.404.040 €39 L01EL03 / Zanubrutinib
2.571.110 €18 A16AX10 / Eliglustat
1.598.874 €01 L04AF03 / Upadacitinib
3.275.177 €08 L01EC02 / Dabrafenib
2.136.430 €11 L04AC10 / Secukinumab
4.842.269 €09 L01EE01 / Trametinib
1.147.916 €28 B06AC05 / Lanadelumab
1.173.464 €37 R07AX32 / Ivacaftor, Tezacaftor y Elexacaftor
16.278.068 €26 C02KX04 / Macitentan
2.474.876 €30 L01BC59 /Trifluridina Combinaciones
2.096.724 €34 A16AX14 / Migalastat
728.971 €17 S01LA09 / Faricimab
1.922.082 €35 L01XJ02 / Sonidegib
1.143.863 €20 L01FC02 / Isatuximab
1.174.780 €16 M09AX10 / Risdiplam
2.999.376 €14 L01ED05 / Lorlatinib
1.107.337 €31 N07XX18 / Vutrisiran
2.346.881 €38 L01FD04 / Trastuzumab Deruxtecan
4.642.876 €
⚖️
Criterios de Adjudicación
- PRECIO1%
📋
Requisitos y Solvencia
- Patrimonio neto
DEUC
- Consideraciones de tipo medioambiental
Gestión de valores para la sostenibilidad medioambiental, estableciendo la obligación de que las empresas adjudicatarias tengan contemplado en el proceso de producción de los medicamentos a suministrar, la promoción del reciclado y el uso de envases reutilizables, contribuyendo así al mantenimiento o mejora de los valores medioambientales
- Requisito
DEUC
- Capacidad de obrar
✨
Descubre si esta licitación encaja contigo
Documentación oficial adjunta (11)
- PDFMemoria justificativaPliegos y anexos oficiales
- PDFDocumento de aprobación del expedientePliegos y anexos oficiales
- PDF103 Resol anuncio formalizacion.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFAcuerdo de iniciación del expedientePliegos y anexos oficiales
- PDFResolucion confidencialidadPliegos y anexos oficiales
- PDFMemoria justificativaPliegos y anexos oficiales
- PDFResolucion continuacionPliegos y anexos oficiales
- PDFespd-request .xmlPliegos y anexos oficiales
- PDFPPT .pdfPliegos y anexos oficiales
- PDF93 Resolucion adjudicacion 16149.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFPCAP .pdfPliegos y anexos oficiales
Presupuesto Base (Sin IVA)
136.879.041 €
Plazo de presentación
Plazo finalizado
Hasta el 04 feb 2026
- EstadoAbierta
- ProcedimientoNegociado sin publicidad
- TipoSuministros
- CategoríaCPV 33610000
- Expediente2020016149
- Publicado29 ene 2026

