Inicio/Licitaciones Públicas/Servicios Inmobiliarios/PUESTOS DE ALIMENTACIÓN. Bases Reguladoras del Procedimiento para la Adjudicación de la Autorizacion de uso común especial sobre los terrenos destinados a la Instalación de las Atracciones Mecánicas y Actividades Feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 13 al 19 de octubre de 2026 y 2027, y en caso de prórroga 2028 y 2029
AND
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella
Andalucía
PUESTOS DE ALIMENTACIÓN. Bases Reguladoras del Procedimiento para la Adjudicación de la Autorizacion de uso común especial sobre los terrenos destinados a la Instalación de las Atracciones Mecánicas y Actividades Feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 13 al 19 de octubre de 2026 y 2027, y en caso de prórroga 2028 y 2029
Resumen del contrato
PUESTOS DE ALIMENTACIÓN. Bases Reguladoras del Procedimiento para la Adjudicación de la Autorizacion de uso común especial sobre los terrenos destinados a la Instalación de las Atracciones Mecánicas y Actividades Feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 13 al 19 de octubre de 2026 y 2027, y en caso de prórroga 2028 y 2029
📦
Lotes (41)
Lote 9 (A9) Patatas Asadas 4x2m (8 M2)
13 €Lote 15 (A15) Hamburguesería 10x4m (40 M2)
64 €Lote 32 (MN4) Buñuelos 4x2m (8 M2)
13 €Lote 6 (A6) Patatas fritas 6x2m (12 M2)
19 €Lote 4 (A4) Patatas fritas 6x2m (12 M2)
19 €Lote 35 (MN7) Algodón 2x2m (4 M2)
6 €Lote 16 (A16) Hamburguesería 10x4m (40 M2)
64 €Lote 13 (A13) Hamburguesería 8x4m (32 M2)
51 €Lote 11 (A11) Patatas Asadas 6x2m (12 M2)
19 €Lote 5 (A5) Patatas fritas 6x2m (12 M2)
19 €Lote 37 (MN9) Algodón 2x2m (4 M2)
6 €Lote 30 (MN2) Buñuelos 4x2m (8 M2)
13 €Lote 38 (MN10) Castañas 2x2m (4 M2)
6 €Lote 28 (T7) Caseta Turrón 8x4m (32 M2)
51 €Lote 39 (MN11) Pulpo Asado 2x2m (4 M2)
6 €Lote 22 (T1) Caseta Turrón 13x4m (52 M2)
83 €Lote 17 (A17) Hamburguesería 20x6m (120 M2)
192 €Lote 2 (A2) Gofres 4x3m (12 M2)
19 €Lote 29 (MN1) Buñuelos 4x2m (8 M2)
13 €Lote 14 (A14) Hamburguesería 8x4m (32 M2)
51 €Lote 34 (MN6) Buñuelos 4x2m (8 M2)
13 €Lote 19 (A19) Churrería 20x10m (200 M2)
320 €Lote 12 (A12) Hamburguesería 8x4m (32 M2)
51 €Lote 7 (A7) Patatas fritas 6x2m (12 M2)
19 €Lote 36 (MN8) Algodón 2x2m (4 M2)
6 €Lote 18 (A18) Hamburguesería 20x6m (120 M2)
192 €Lote 33 (MN5) Buñuelos 4x2m (8 M2)
13 €Lote 31 (MN3) Buñuelos 4x2m (8 M2)
13 €Lote 8 (A8) Patatas Asadas 4x2m (8 M2)
13 €Lote 1 (A1) Gofres 10x3m (30 M2)
48 €Lote 23 (T2) Caseta Turrón 13x4m (52 M2)
83 €Lote 24 (T3) Caseta Turrón 13x4m (52 M2)
83 €Lote 26 (T5) Caseta Turrón 13x4m (52 M2)
83 €Lote 3 (A3) Patatas fritas 6x2m (12 M2)
19 €Lote 27 (T6) Caseta Turrón 13x4m (52 M2)
83 €Lote 21 (A21) Pizzería 5x3 (15 M2)
24 €Lote 41 (MN13) Palomitas / Algodón 4x3m (12 M2)
19 €Lote 10 (A10) Patatas Asadas 6x2m (12 M2)
19 €Lote 25 (T4) Caseta Turrón 13x4m (52 M2)
83 €Lote 40 (MN12) Palomitas / Algodón 4x3m (12 M2)
19 €Lote 20 (A20) Yogurtería 6x3m (18 M2)
29 €
⚖️
Criterios de Adjudicación
- Mayor canon por la autorización100%
📋
Requisitos y Solvencia
- Capacidad de obrar
✨
Descubre si esta licitación encaja contigo
Documentación oficial adjunta (7)
- PDFInforme Valoración TerrenosPliegos y anexos oficiales
- PDFBases_Alimentacion.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFDISTRIBUCION RECINTO FERIAL Modelo.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFBases_Alimentacion.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFFormulario_Alimentacion.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFDecreto AprobaciónPliegos y anexos oficiales
- PDFProvidenciaPliegos y anexos oficiales
Presupuesto Base (Sin IVA)
1963 €
Plazo de presentación
Faltan 5 días
Hasta el 12 ago 2026
- EstadoAbierta
- ProcedimientoAbierto simplificado
- TipoPatrimonial
- CategoríaCPV 70100000
- ExpedientePAT 319/26
- Publicado29 jul 2026

